Kreismeisterschaften Schüler A/B
am  3.5..2008  in Großhansdorf
Jgg Verein 100m Wind
-  Schülerinnen  W 15  -
1.  Chantal Dudas 93 SV Großhansdorf 12,92 +0,6
2.  Melina Hamann 93 SV Großhansdorf 13,12 +0,6
3.  Leonie Piehl 93 SV Großhansdorf 13,44 +0,6
4.  Carina Hofmeister 93 SV Großhansdorf 13,53 +0,6
5.  Tessa Bichtemann 93 LG Reinbek/Ohe 13,94 +0,6
6.  Katharina Kleinsorge 93 LG Reinbek/Ohe 15,51 +1,3
-  Schülerinnen  W 14  -
1.  Friederike Tilkorn 94 TSV Trittau 13,18 +1,3
2.  Pia Schnoor 94 LG Reinbek/Ohe 13,95 +1,3
3.  Anna-Lena Nissen 94 Ahrensburger TSV 14,65 +1,3
4.  Alina Käselau 94 LG Reinbek/Ohe 14,95 +1,3
5.  Helen Dahlkamp 94 SV Großhansdorf 15,13 +1,3
6.  Clara Kretschmann 94 TSV Trittau 15,19 +1,3
7.  Jana Müller 94 TSV Trittau 15,43 +1,3
-  Schüler  M 15  -
1.  Steven Adler 93 LG Glinde 13,02 -0,6
2.  Niklas Skrzipietz 93 TSV Trittau 13,85 -0,6
-  Schüler  M 14  -
1.  Timo Rehder 94 TSV Trittau 13,32 -0,6
2.  Mohamed Chaib 94 TSV Trittau 16,94 -0,6
Jgg Verein   75m V Wind 75m E Wind
-  Schülerinnen  W 13  -
1.  Lena Kerkloh 95 LG Reinbek/Ohe 10,51 +1,4 10,61 +0,0
2.  Kerrin Martinen 95 LG Reinbek/Ohe 11,03 -0,4 11,01 +0,0
3.  Katja Fehrmann 95 TSV Trittau 11,07 +1,4 11,22 +0,0
4.  Cindy Gieshoidt 95 SV Großhansdorf 11,10 -0,4 11,33 +0,0
5.  Nina Römer 95 LG Reinbek/Ohe 11,53 -0,4 11,45 +0,0
6.  Katharina Hoch 95 TSV Trittau 12,03 -0,4 11,99 +0,0
7.  Alicia Schulz 95 LG Reinbek/Ohe 12,04 -0,4
8.  Anne Liebau 95 SV Großhansdorf 12,36 +1,4
9.  Alica Sevecke 95 TSV Trittau 12,65 +1,4
-  Schüler  M 13  - 75m E
1.  Samuel Stüber 95 SV Großhansdorf 10,75 +1,2
2.  Michael Bornholdt 95 Ahrensburger TSV 11,05 +1,2
  75m V Wind 75m E Wind
-  Schüler  M 12  -
1.  Laurids Weichert 96 VfL Oldesloe 11,00 +0,6 10,96 -0,4
2.  Robin Römer 97 LG Reinbek/Ohe 10,97 +1,8 11,10 -0,4
3.  Hendrik Tilkorn 96 TSV Trittau 11,19 +1,8 11,58 -0,4
4.  Lasse Grube 96 TSV Zarpen 11,55 +1,8 11,70 -0,4
5.  Alexander Schönfeldt 96 TSV Trittau 11,66 +0,6 11,72 -0,4
6.  Jonas Brode 97 TSV Trittau 11,53 +0,6

disq.

R162
7.  Timo Sünnemann 97 SV Großhansdorf 11,89 +1,8
8.  Patrick Rogge 96 Ahrensburger TSV 12,26 +0,6
9.  Erik Schlichtmann 97 SV Großhansdorf 12,26 +1,8
10.  Cedric Scheele 96 TSV Zarpen 12,41 +0,6
11.  Frederik Schilling 96 TSV Trittau 12,60 +1,8
12.  Sebastian Bänsch 97 LG Reinbek/Ohe 13,47 +0,6
Jgg Verein 800m
-  Schülerinnen  W 15  -
1.  Nadja Lekic 93 TSV Trittau 2.26.08
2.  Julia Rosenthal 93 LG Glinde 2.41,21
3.  Tessa Bichtemann 93 LG Reinbek/Ohe 2.58,18
-  Schülerinnen  W 14  -
1.  Jasmin Habermann 94 LG Glinde 2.33,85
2.  Helen Dahlkamp 94 SV Großhansdorf 2.52,26
3.  Pia Schnoor 94 LG Reinbek/Ohe 2.55,41
4.  Friederike Tilkorn 94 TSV Trittau 2.56,90
5.  Clara Kretschmann 94 TSV Trittau 2.58,56
6.  Anna-Lena Nissen 94 Ahrensburger TSV 3.00,88
-  Schülerinnen  W 13  -
1.  Kim Laura Thiede 95 LG Glinde 2.24,89
2.  Lena Kerkloh 95 LG Reinbek/Ohe 2.45,08
3.  Kerrin Martinen 95 LG Reinbek/Ohe 2.51,73
4.  Cindy Gieshoidt 95 SV Großhansdorf 2.54,62
5.  Carolin Rieckmeier 95 TSV Trittau 2.54,69
6.  Katja Fehrmann 95 TSV Trittau 3.02,44
7.  Nina Römer 95 LG Reinbek/Ohe 3.05,11
8.  Alicia Schulz 95 LG Reinbek/Ohe 3.09,96
Jgg Verein 1000m
-  Schüler  M 15  -
1.  Steven Adler 93 LG Glinde 3.07,97
2.  Arved Kayser 93 TSV Trittau 3.08,37
3.  Felix Rostock 93 TSV Trittau 3.23,23
4.  Florian Sevecke 93 TSV Trittau 3.40,34
-  Schüler  M 14  -
1.  Mohamed Chaib 94 TSV Trittau 3.43,56
-  Schüler  M 13  -
1.  Drees Meyer 95 TSV Zarpen 3.37,34
2.  Samuel Stüber 95 SV Großhansdorf 3.37,73
-  Schüler  M 12  -
1.  Laurids Weichert 96 VfL Oldesloe 3.27,81
2.  Robin Römer 97 LG Reinbek/Ohe 3.27,89
3.  Lasse Grube 96 TSV Zarpen 3.33,51
4.  Lasse Czeschel 97 TSV Zarpen 3.34,08
5.  Jonas Brode 97 TSV Trittau 3.50,67
6.  Frederik Schilling 96 TSV Trittau 4.00,46
7.  Cedric Scheele 96 TSV Zarpen 4.05,44
8.  Sebastian Bänsch 97 LG Reinbek/Ohe 4.08,98
Jgg Verein Hoch
-  Schülerinnen  W 15  -
1.  Leonie Piehl 93 SV Großhansdorf 1,56
2.  Melina Hamann 93 SV Großhansdorf 1,44
2.  Carina Hofmeister 93 SV Großhansdorf 1,44
2.  Chantal Dudas 93 SV Großhansdorf 1,44
5.  Tessa Bichtemann 93 LG Reinbek/Ohe 1,34
-  Schülerinnen  W 14  -
1.  Helen Dahlkamp 94 SV Großhansdorf 1,38
1.  Alina Käselau 94 LG Reinbek/Ohe 1,38
3.  Friederike Tilkorn 94 TSV Trittau 1,38
4.  Anna-Lena Nissen 94 Ahrensburger TSV 1,25
5.  Clara Kretschmann 94 TSV Trittau 1,25
-  Schüler  M 15  -
1.  Florian Sevecke 93 TSV Trittau 1,25
-  Schüler  M 14  -
1.  Timo Rehder 94 TSV Trittau 1,40
2.  Mohamed Chaib 94 TSV Trittau 1,20
Jgg Verein Weit
-  Schülerinnen  W 13  -
1.  Lena Kerkloh 95 LG Reinbek/Ohe 4,31
2.  Kerrin Martinen 95 LG Reinbek/Ohe 4,06
3.  Cindy Gieshoidt 95 SV Großhansdorf 4,01
4.  Carolin Rieckmeier 95 TSV Trittau 3,94
5.  Katja Fehrmann 95 TSV Trittau 3,86
6.  Nina Römer 95 LG Reinbek/Ohe 3,83
7.  Alicia Schulz 95 LG Reinbek/Ohe 3,75
8.  Katharina Hoch 95 TSV Trittau 3,54
9.  Alica Sevecke 95 TSV Trittau 3,42
10.  Anne Liebau 95 SV Großhansdorf 3,28
-  Schülerinnen  W 12  -
1.  Melanie Hofmeister 96 SV Großhansdorf 3,26
-  Schüler  M 13  -
1.  Samuel Stüber 95 SV Großhansdorf 4,30
2.  Michael Bornholdt 95 Ahrensburger TSV 4,08
-  Schüler  M 12  -
1.  Robin Römer 97 LG Reinbek/Ohe 4,26
2.  Laurids Weichert 96 VfL Oldesloe 4,20
3.  Hendrik Tilkorn 96 TSV Trittau 4,09
4.  Alexander Schönfeldt 96 TSV Trittau 3,84
5.  Timo Sünnemann 97 SV Großhansdorf 3,82
6.  Patrick Rogge 96 Ahrensburger TSV 3,65
7.  Jonas Brode 97 TSV Trittau 3,61
8.  Erik Schlichtmann 97 SV Großhansdorf 3,49
9.  Cedric Scheele 96 TSV Zarpen 3,38
10.  Frederik Schilling 96 TSV Trittau 3,13
11.  Sebastian Bänsch 97 LG Reinbek/Ohe 2,90
Jgg Verein Speer
-  Schülerinnen  W 15  -
1.  Anja Holz 93 LG Reinbek/Ohe 28,81
2.  Leonie Piehl 93 SV Großhansdorf 26,96
3.  Chantal Dudas 93 SV Großhansdorf 21,60
4.  Melina Hamann 93 SV Großhansdorf 20,41
5.  Carina Hofmeister 93 SV Großhansdorf 16,85
6.  Tessa Bichtemann 93 LG Reinbek/Ohe 16,45
7.  Katharina Kleinsorge 93 LG Reinbek/Ohe 11,91
-  Schülerinnen  W 14  -
1.  Friederike Tilkorn 94 TSV Trittau 26,09
2.  Anna-Lena Nissen 94 Ahrensburger TSV 16,34
3.  Clara Kretschmann 94 TSV Trittau 15,46
4.  Alina Käselau 94 LG Reinbek/Ohe 12,69
5.  Helen Dahlkamp 94 SV Großhansdorf 11,45
-  Schüler  M 14  -
1.  Timo Rehder 94 TSV Trittau 33,87
Jgg Verein S'ball
-  Schülerinnen  W 13  -
1.  Lena Kerkloh 95 LG Reinbek/Ohe 43,00
2.  Alicia Schulz 95 LG Reinbek/Ohe 34,50
3.  Carolin Rieckmeier 95 TSV Trittau 31,50
4.  Nina Römer 95 LG Reinbek/Ohe 30,00
5.  Katharina Hoch 95 TSV Trittau 30,00
6.  Cindy Gieshoidt 95 SV Großhansdorf 26,00
7.  Alica Sevecke 95 TSV Trittau 20,50
8.  Anne Liebau 95 SV Großhansdorf 20,00
Ball
-  Schüler  M 13  -
1.  Samuel Stüber 95 SV Großhansdorf 36,20
2.  Michael Bornholdt 95 Ahrensburger TSV 35,60
3.  Patrick Rogge 96 Ahrensburger TSV 27,00
Verein 4x100m
-  Schülerinnen  W 15  -
1.  Hofmeister, Piehl, Hamann, Dudas SV Großhansdorf 50,69
2.  Kretschmann, Tilkorn, Müller, Lekic TSV Trittau 56,31
3.  Holz, Bichtemann, Käselau, Schnoor LG Reinbek/Ohe 57,05
4.  Hofmeister,Gieshoidt,Liebau,Dahlkamp SV Großhansdorf 60,61
-  Schüler  M 15  -
1.  Kayser, Skrzpietz, Rehder, Sevecke TSV Trittau 54,06
4x75m
-  Schülerinnen  W 13  -
1.  Kerkloh, Römer, Schulz, Martinen LG Reinbek/Ohe 44,63
2.  Sevecke, Rickmeyer, Hoch, Fehrmann TSV Trittau 46,09
-  Schüler  M 13  -
a.K. Sünnemann,Bornholdt,Schlichtmann,Stüber Großh./ Ahr. 45,13
1.  Schilling, Schönfeldt, Tilkorn, Brode TSV Trittau 45,77
2.  Scheele, Grube, Meyer, Czeschel TSV Zarpen 45,91