Kreismeisterschaften der Schüler A/B  
am   4.7.2009  in Großhansdorf



                               Sechs junge Athleten mit besonderen Leistungen:
.
                        Benedict RoteringPauline ArndtLeonie MattheisMandy GrawKim Laura ThiedeMarten Kemm
                                . Benedict     Pauline    Leonie       Mandy    Kim Laura    Marten




                                               ERGEBNISSE
       

-  Schülerinnen  W 13  - Jgg Verein 60Hü
1.  Marieke Vagt 96 Rf 11,4
2.  Katrin Luft 96 Ahr 11,9
3.  Julia Senkbeil 96 Old 12,5
4.  Louisa Rieve 96 Old 12,7
5.  Kira Kneese 96 Old 13,0
-  Schülerinnen  W 12  - 60Hü
1.  Pauline Arndt 97 Rf 10,1
2.  Janina Jacobsen 97 Ahr 10,5
3.  Vivica Klinck 97 RbO 10,8
4.  Leonie Mattheis 97 Ahr 10,9
5.  Christina Käselau 97 RbO 11,6
6.  Tabea Bubat 97 Old 11,8
7.  Sandra Papke 97 RbO 11,9
8.  Jana Marie Thiede 97 LGli 11,9
9.  Vanessa Engel 97 RbO 12,4
10.  Jolien Wallbaum 97 Old 12,9
11.  Hanna Stüber 97 SVG 14,5
12.  Ann-Kathrin Rettmann 97 Ahr 15,8
-  Schüler  M 13  - 60Hü
1.  Miguel Proschwitz 96 SVG 12,9
2.  Frederik Schilling 96 Tri 13,0
-  Schüler  M 12  - 60Hü
1.  Benedict Rotering 98 SVG 10,3
2.  Marc Raubenheimer 97 Tri 11,5
3.  Christoph Ryll 97 LGli 12,1
4.  Timo Sünnemann 97 SVG 12,1
5.  Christan Radtke 97 SVG 12,5
6.  Marc Lorenz 97 Tri 13,8
-  Schülerinnen  W 15  - 80Hü
1.  Jasmin Habermann 94 LGli 12,4
2.  Marie-Cristin Wierich 94 RbO 14,1
3.  Clara Kretschmann 94 Tri 15,1
-  Schülerinnen  W 14  - 80Hü
1.  Kim-Laura Thiede 95 LGli 12,4
2.  Mandy Graw 95 RbO 12,5
3.  Katja Fehrmann 95 Tri 14,3
4.  Wiebke Bubat 95 Old 14,5
5.  Lisa Kallenbach 95 Old 14,8
6.  Friederike Eggert 95 SVG 15,0
7.  Paulina Klein 95 Old 18,0
-   Katharina Hoch 95 Tri verl.
-  Schüler  M 15  - 80Hü
1.  Jan Opitz 94 Rf 13,1
-  Schüler  M 14  - 80Hü
1.  Samuel Stüber 95 SVG 14,5
2.  Michael Bornholdt 95 Ahr 14,7
3.  Oliver Lorenz 95 Tri 14,9
-  Schülerinnen  W 15  - 300m
1.  Jasmin Habermann 94 LGli 45,6
2.  Svenja Thirion 94 Old 69,0
-  Schülerinnen  W 14  - 300m
1.  Wiebke Bubat 95 Old 49,1
2.  Lisa Kallenbach 95 Old 49,5
3.  Malin Stüber 95 RbO 55,5
4.  Jelena Sacharow 95 Old 58,3
5.  Pauline Klein 95 Old 60,1
-  Schüler  M 15  - 300m
1.  Jan Opitz 94 Rf 40,1
2.  Timo Rehder 94 Tri 40,9
3.  Maximilian Grebien 94 Ahr 45,3
-  Schüler  M 14  - 300m
1.  Marten Kemm 95 Old 43,6
2.  Samuel Stüber 95 SVG 44,9
3.  Michael Bornholdt 95 Ahr 45,9
4.  Oliver Lorenz 95 Tri 52,8
-  Schülerinnen  W 13  - Hoch
1.  Annika Wistrach 96 Tri 1,42
2.  Julia Senkbeil 96 Old 1,27
3.  Meret Dahlkamp 96 SVG 1,20
-   Katrin Luft 96 Ahr ogV
-  Schülerinnen  W 12  - Hoch
1.  Leonie Mattheis 97 Ahr 1,42
2.  Janina Jacobsen 97 Ahr 1,33
3.  Vivica Klinck 97 RbO 1,27
4.  Christina Käselau 97 RbO 1,24
5.  Leonie Brink 97 SVG 1,24
6.  Sophie Gräfnitz 97 Tri 1,20
7.  Vanessa Engel 97 RbO 1,20
8.  Tabea Bubat 97 Old 1,20
8.  Elisabeth Krüger 97 Tri 1,20
10.  Sandra Papke 97 RbO 1,15
10.  Jolien Wallbaum 97 Old 1,15
12.  Hanna Stüber 97 SVG 1,15
13.  Aliza Janzen-Lympius 98 SVG 1,10
-  Schüler  M 13  - Hoch
1.  Alexander Schönfeldt 96 Tri 1,36
2.  Jorge Jungclaus 96 Ahr 1,36
3.  Frederik Schilling 96 Tri 1,24
4.  Marvin Schult 96 Gli 1,20
-  Schüler  M 12  - Hoch
1.  Benedict Rotering 98 SVG 1,36
2.  Christan Radtke 97 SVG 1,24
3.  Marc Raubenheimer 97 Tri 1,24
4.  Timo Sünnemann 97 SVG 1,24
5.  Moritz Hübner 97 Old 1,20
6.  Marc Lorenz 97 Tri 1,20
7.  Kenneth Gadow 98 Old 1,10
8.  Tom Westphal 98 Old 1,10
-  Schülerinnen  W 15  - Weit
1.  Marie-Cristin Wierich 94 RbO 4,17
2.  Clara Kretschmann 94 Tri 4,07
-  Schülerinnen  W 14  - Weit
1.  Mandy Graw 95 RbO 5,01
2.  Kim-Laura Thiede 95 LGli 4,86
3.  Lena Kerkloh 95 RbO 4,61
4.  Katja Fehrmann 95 Tri 4,33
5.  Nina Römer 95 RbO 4,28
6.  Lisa Kallenbach 95 Old 4,23
7.  Wiebke Bubat 95 Old 3,86
8.  Paulina Klein 95 Old 3,31
-  Schüler  M 15  - Weit
1.  Jan Opitz 94 Rf 5,58
2.  Timo Rehder 94 Tri 5,26
3.  Maximilian Grebien 94 Ahr 4,92
-  Schüler  M 14  - Weit
1.  Marten Kemm 95 Old 5,50
2.  Samuel Stüber 95 SVG 4,69
3.  Oliver Lorenz 95 Tri 4,52
4.  Michael Bornholdt 95 Ahr 4,31
-  Schülerinnen  W 15  - Kugel
1.  Svenja Thirion 94 Old 7,64
-  Schülerinnen  W 14  - Kugel
1.  Mandy Graw 95 RbO 9,71
2.  Lisa Kallenbach 95 Old 9,25
3.  Nina Römer 95 RbO 7,74
4.  Wiebke Bubat 95 Old 6,86
5.  Malin Stüber 95 RbO 6,80
6.  Katja Fehrmann 95 Tri 6,38
7.  Paulina Klein 95 Old 5,64
8.  Jelena Sacharow 95 Old 4,12
-  Schülerinnen  W 13  - Kugel
1.  Katrin Luft 96 Ahr 7,90
2.  Annika Wistrach 96 Tri 7,81
3.  Julia Senkbeil 96 Old 7,11
4.  Marieke Vagt 96 Rf 6,42
5.  Pauline Arndt 97 Rf 5,69
6.  Kira Kneese 96 Old 5,66
7.  Theresa Plenter 97 Rf 5,53
8.  Fenja Rahn-Marx 96 Rf 4,68
-  Schüler  M 15  - Kugel
1.  Timo Rehder 94 Tri 12,37
2.  Jan Opitz 94 Rf 9,97
3.  Maximilian Grebien 94 Ahr 9,30
-  Schüler  M 14  - Kugel
1.  Marten Kemm 95 Old 11,41
2.  Oliver Lorenz 95 Tri 9,23
3.  Michael Bornholdt 95 Ahr 8,45
4.  Lennard Bietz 95 Gli 7,89
5.  Samuel Stüber 95 SVG 7,86
-  Schüler  M 13  - Kugel
1.  Miguel Proschwitz 96 SVG 8,09
2.  Alexander Schönfeldt 96 Tri 7,58
3.  Marvin Schult 96 Gli 6,71
4.  Frederik Schilling 96 Tri 6,12
-  Schülerinnen  W 15  - Diskus
1.  Svenja Thirion 94 Old 14,26
-  Schülerinnen  W 14  - Diskus
1.  Mandy Graw 95 RbO 27,21
2.  Lisa Kallenbach 95 Old 17,90
3.  Paulina Klein 95 Old 14,51
4.  Kira Kneese 96 Old 13,19
5.  Wiebke Bubat 95 Old 12,71
6.  Louisa Rieve 96 Old 12,43
7.  Jelena Sacharow 95 Old 10,29
-  Schüler  M 15  - Diskus
1.  Timo Rehder 94 Tri 33,62
2.  Jan Opitz 94 Rf 24,86
3.  Maximilian Grebien 94 Ahr 21,05
-  Schüler  M 14  - Diskus
1.  Marten Kemm 95 Old 33,82
2.  Michael Bornholdt 95 Ahr 24,65
3.  Samuel Stüber 95 SVG 23,79
4.  Oliver Lorenz 95 Tri 20,49
5.  Miguel Proschwitz 96 SVG 19,98
-  Schülerinnen  W 12  - S'ball
1.  Vanessa Engel 97 RbO 43,00
2.  Vivica Klinck 97 RbO 40,50
3.  Aliza Janzen-Lympius 98 SVG 39,00
4.  Jolien Wallbaum 97 Old 34,00
5.  Aida Gubetini 98 SVG 33,50
6.  Janina Jacobsen 97 Ahr 33,50
7.  Theresa Plenter 97 Rf 31,00
8.  Luise Fischer 97 SVG 31,00
9.  Pauline Arndt 97 Rf 30,50
10.  Sandra Papke 97 RbO 27,50
11.  Elisabeth Krüger 97 Tri 27,00
12.  Hanna Stüber 97 SVG 25,50
13.  Leonie Mattheis 97 Ahr 25,00
14.  Tabea Bubat 97 Old 24,50
15.  Antonia Rotering 98 SVG 24,00
16.  Sophie Gräfnitz 97 Tri 23,00
17.  Leonie Brink 97 SVG 19,50
18.  Annemarie Griese 97 Rf 17,50
-  Schüler  M 12  - Ball
1.  Marc Lorenz 97 Tri 46,50
2.  Timo Sünnemann 97 SVG 45,50
3.  Kenneth Gadow 98 Old 35,00
4.  Benedict Rotering 98 SVG 34,00
5.  Flirian Klauck 97 RbO 33,50
6.  Marc Raubenheimer 97 Tri 31,00
7.  Julian Berger 97 RbO 30,50
8.  Julius Rotering 98 SVG 29,50
9.  Christoph Ryll 97 LGli 26,00
10.  Moritz Hübner 97 Old 25,00
11.  Tom Westphal 98 Old 24,00
-  Schülerinnen  A  - Verein 3x800m
1.  Kretschmann, Fehrmann, Bütter Tri 8.25,3
2.  Kerkloh, Wierich, Stüber RbO 8.26,8
3.  Bubat, Klein, Kallenbach  Old 9.14,5
-  Schülerinnen  B  - 3x800m
1.  Engel, Papke, Klinck RbO 8.39,5
2.  Luft, Rettmann, Jacobsen Ahr 8.44,5
3.  Arndt, Rahn-Marx, Griese Rf 8.58,4
4.  Arndt, Plenter,Vagt Rf 9.15,3
5.  Brink, Stüber, Dahlkamp SVG 9.26,1
6.  Team Old 9.32,6
-  Schülerinnen  C  - 3x800m
1.  Maul, Johannsen, Kahnau   RbO 9.09,2
2.  Sievers, Kobbe, Jarecki Ahr 9.16,8
3.  Fischer, Knie, Fehrmann Tri 9.25,5
4.  Eggert, Gubetini, Rotering SVG 9.43,9
5.  Peterss.-Lars., Hopermann, Kesslau Zar 10.16,7
-  Schüler  A  - 3x1000
1.  Rehder, Lorenz, Henkel Tri 10.27,5
-  Schüler  B  - 3x1000
1.  Lorenz, Schönfeldt, Raubenheimer Tri 11.25,7
2.  Johannsen, Berger, Klauck RbO 11.25,8
3.  Team Old 12.10,8
-  Schüler  C  - 3x1000
1.  Brockmann, Mund, Spoth Tri 11.53,2
2.  Telthörster, J.Rotering, B.Rotering SVG 12.51,3









         - Ende -